D-DWP 1.34CV (220V) H(m) 11 – m3/h 19.2
Electrobomba sumergible potente para drenaje y evacuación. Adecuada para bombear aguas sucias. Construida con materiales anticorrosivos y antioxidantes. Se suministra con interruptor flotante para funcionamiento en automático y con racor curvo 4 de 4 salidas.
Cuerpo bomba | Tecnopolímero con fibra de vidrio |
Base bomba | Tecnopolímero con fibra de vidrio |
Rodete | Tecnopolímero con fibra de vidrio tipo Vortex |
Eje motor | Acero inoxidable AISI-416 |
Cierre | Doble Retén |
Flotador externo | Interruptor incorporado |
Cable alimentación | 10 m de cable sumergible de neopreno y enchufe Schuko |
Fluido | Aguas sucias poco cargadas |
Temperatura del líquido | máx 35 ºC |
Profundidad de inmersión | máx 7 m |
Nivel de achique | 50 mm |
Paso de sólidos | 38 mm |
Máximo número de arranques por hora | 20 |
Caudal máximo | 320 l/min |
Altura máxima | 11 m |
Motor | Sumergible monofásico 230 – 50 Hz |
Protección térmica | Incluida |
Aislante | F |
Grado de protección | IP68 |
Ø impulsión | 1 1/2″ |
TIPO | P2 | AMPERE | PESO | Q (m3/h – l/min) | |||||||||
1 ~ | (CV) | (kW) | 1×230 V
50 Hz |
(kg) | 0 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | 14,4 | 16,8 | 19,2 |
0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |||||
D-DWP 1000 | 1,34 | 1 | 4,2 | 9,3 | H (m) | ||||||||
11 | 10 | 8,6 | 8 | 7,1 | 6,2 | 4,9 | 3,2 | 1 |