

FC 210M 2CV (220V) H(m) 23 – m3/h 39
FC 210T 2CV (400V) H(m) 23 – m3/h 39
FC 310T 3CV (400V) H(m) 26.4 – m3/h 42
FC 410T 4CV (400V) H(m) 33.8 – m3/h 48
FC 560T 5.5CV (400V) H(m) 38.7 – m3/h 51
FC 750T 7.5CV (400V) H(m) 47.6 – m3/h 54
FC 1000T 10CV (400V) H(m) 55.1 – m3/h 54
Bomba sumergible para aguas residuales y de drenaje para aguas cargadas. Rodete tipo multicanal. Indicada fundamentalmente para aplicaciones civiles e industriales y han sido particularmente proyectadas para usos extremadamente gravosos.
| Camisa motor | Fundición de hierro |
| Cuerpo bomba | Fundición de hierro |
| Base bomba | Acero galvanizado |
| Rodete | Fundición de hierro tipo multicanal |
| Eje motor lado bomba | Acero inoxidable AISI 304 |
| Cierre | Doble sello mecánico en carburo de silicio con cámara de aceite lado bomba y cerámica-grafito lado motor. |
| Juntas (Tóricas) | Goma NBR |
| Tornillería | Acero inoxidable A2 |
| Cable alimentación | 10 m de cable sumergible H07 RNF |
| Fluido | Aguas sucias y cargadas |
| Temperatura del líquido | máx 40 ºC |
| Profundidad de inmersión | máx 20 m |
| Paso de sólidos | 8 mm |
| Máximo número de arranques por hora | 10 |
| Caudal máximo | 900 l/min |
| Altura máxima | 52 m |
| Motor | Sumergible con 2 polos monofásico 230 – 50 Hz. Se entrega con cuadro eléctrico con condensador de arraqnue de 50μF, interruptor y protector térmico. |
| Protección térmica | Incluida |
| Aislante | F |
| Grado de protección | IP68 |
| Ø impulsión | 2″ |
*Para funcionamiento en continuo deberán funcionar siempre totalmente sumergidas. Pra funcionamiento automático, se admite que el nivel mínimo esté justo por encima de la brida de impulsión.
